Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
SEE ALL PHOTOS
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
494 & 494 1/2 Evergreen Rd.
Sold

494 & 494 1/2 Evergreen Rd.

494 & 494 1/2 Evergreen Rd., Gilpin Twp, PA 15656

$38,000
Welcome to this charming 1/2 Story Colonial home in Gilpin Twp., Leechburg Area School District. Enter upon the nicely sized 14x15 covered front porch. The home offers on the main floor a living room, dining room, f kitchen, full bathroom, and an additional room, of which you could turn into another bedroom by just adding 2 doors from each entryway. Off the kitchen is a man door to the enclosed freshly newly screened in sunporch with 2 newer installed wooden doors. The upper level used to have two bedrooms and they took the wall down to have just 1 large room instead. Enjoy the peaceful sounds of a creek running behind the home.

1
bed

1
bath

2,787.84 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Flooring Carpet, Vinyl
  • other interior Features Window Treatments

Area & Lot

  • Status Sold
  • Lot Area2,787.84 Sq.Ft.
  • MLS® ID1616333
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1945
  • Architecture StylesColonial
  • School DistrictLeechburg Area

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • PoolNone
  • roofAsphalt
  • parkingOff Street
  • HEAT TYPEForced Air, Gas
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$38,000
  • Real Estate Tax $1,004/yr
View Virtual Tour
main

Work With Michele

Get assistance in determining the current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.

Follow Me on Instagram